 |
Henkilöstö |
|
 |
|
 |
Etusivu > Yhteystiedot > Henkilöstö
| Aamu- ja iltapäivätoiminta |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | Kirkonkylä | 050 420 1558 |
| | Kiviniemi | 050 390 0071 |
| | Martinniemi | 050 390 0068 |
| | Asema | 050 390 0070 |
| | Kirkonkylän erityisryhmä | 050 430 4081 |
| | Kello | 050 430 4091 |
| | Keiska | 050 420 1581 |
| | Hietalanmäki | 050 420 1582 |
| | Länsituuli | 050 420 1583 |
| | Takkuranta | 050 420 1584 |
| Niskala Kati | nuoriso-ohjaaja, apip-ohjaaja | 050 435 5850 |
| |
| Ammattioppilaitos, Ammattitie1, 90840 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Rantala Arja | terveydenhoitaja | 040 503 1685 |
| |
| Aseman koulu, Asemakylänraitti 1, 90840 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | tekninen työ | 050 375 3882 |
| | vararehtori | 050 413 1960 |
| | opetushenkilökunta | 050 560 4299 |
| | käsityö | 050 375 4588 |
| | liikunta | 050 375 4677 |
| | keittiö | 050 430 8666 |
| | kiinteistönhoitaja | 040 089 4278 |
| | laitoshuoltajat | 050 394 7851 |
| | koulunkäynnin ohjaaja | 050 563 0179 |
| Kenttämaa Mika | rehtori | 050 430 4218 |
| Pennanen Heidi | terveydenhoitaja | 050 410 8862 |
| |
| Erityisryhmien asumispalvelut |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Ilonakoti | hoitajat | 040 053 4695 |
| Onnikoti | hoitajat | 050 461 7519 |
| Schönberg Pirkko | vastaava hoitaja | 050 420 1552 |
| Säävälä Leena | johtaja | 040 058 5444 |
| |
| Fysioterapia |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Hiltunen Mirkitta | fysioterapeutti | 050 410 9091 |
| Laasonen Marja | yksikön esimies | 040 766 9641 |
| Niska Jukka | fysioterapeutti | 050 361 3816 |
| Riikola Raija | fysioterapeutti | 050 390 0072 |
| Salomaa Marjo | fysioterapeutti | 040 081 0507 |
| Tapio Eeva-Liisa | fysioterapeutti | 050 420 1578 |
| |
| Haukiputaan Vesi |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Halonen Erkki | laitosmies | 040 067 7442 |
| Hanhela Heikki | johtokartat | 050 406 1950 |
| Jaskari Mauri | laitosmies | 050 394 7255 |
| Karjalainen Markku | laitosmies | 050 461 7507 |
| Lindström Riitta | vesihuoltojohtaja | 040 758 1607 |
| Sorvisto Jukka | verkostoinsinööri | 050 448 7630 |
| Takalo Taina | toimistosihteeri | 050 576 5336 |
| Vesa Jorma | laitosmies | 040 091 1697 |
| |
| Haukiputaan yläkoulu, Poukamatie 2, 90830 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | opetushenkilökunta | 050 375 3766 |
| | keittiö | 050 377 7035 |
| | laitoshuoltajat | 040 085 3614 |
| | kiinteistönhoitaja | 040 503 1691 |
| Anttila Vesa | rehtori | 050 420 1577 |
| Ernvall Ida | terveydenhoitaja | 050 461 7520 |
| Frilund Elina | 8C | 050 410 5722 |
| Hapuoja Jukka-Pekka | musiikki | 050 410 8505 |
| Harju Paula | koulunkäynninohjaaja | 050 560 4773 |
| Heikkinen Henrietta | 7A | 050 410 7450 |
| Herukka Jaana | 8D | 050 409 4505 |
| Hietaniemi Marjut | kotitalousopettaja | 050 434 4040 |
| Honkanen Kaija | 9E | 050 410 7570 |
| Huttunen Marja | 9H | 050 433 6168 |
| Hyppönen Paula | ruotsi, englanti | 050 410 4467 |
| Höglund Tuija | K2 | 050 433 9720 |
| Isola Mervi | L | 040 503 1696 |
| Jokivirta Katja | K1 | 050 563 4669 |
| Jounila Heidi | N | 050 571 3708 |
| Junttila Timo | liikunnanopettaja | 040 749 8716 |
| Kaarivaara Pirjo | erityisopetus | 050 434 1822 |
| Kaukua Kalevi | apulaisrehtori | 050 380 3318 |
| Keränen Jarmo | Teho | 050 448 5055 |
| Kokkila Sari | 8B | 050 410 9464 |
| Kokko Marjo | 7D | 050 433 7451 |
| Kostet Jarmo | koulunkäynninohjaaja | 040 581 9263 |
| Koutaniemi Kielo | 9D | 050 410 8430 |
| Laru Esteri | oppilaanohjaus | 050 447 3411 |
| Liikka-Hakala Ritva | koulusihteeri | 050 410 2155 |
| Metsävainio Anna | kuvataide | 050 447 3363 |
| Mäkelä Marcus | koulunkäynninohjaaja | 050 432 5700 |
| Niemelä Teuvo | vahtimestari | 040 021 0541 |
| Nissilä Lauri | tehostettu opetus | 050 448 5055 |
| Nurmos Paula | 9A | 050 410 9161 |
| Perttula Maija | 9B | 050 410 7488 |
| Poikela Raili | 8E | 050 410 7313 |
| Pyrrö Marjukka | 9C | 050 410 5655 |
| Pääkkönen Tuija | | 050 410 7676 |
| Pöllänen Pirkko | 9G | 050 410 9700 |
| Rannanpää Heidi | 9D | 050 410 8430 |
| Rantahalvari Seppo | oppilaanohjaus | 050 447 3166 |
| Rekilä Maarit | vs rehtori | 050 410 8626 |
| Romppainen Susanna | erityisopetus | 050 432 5150 |
| Ruokonen Mervi | 8A | 050 410 8827 |
| Ruotsalainen Janne | O | 050 567 5446 |
| Ruuskanen Niko | 7B | 050 410 8170 |
| Soudunsaari Pasi | 7F | 050 409 3556 |
| Stenbäck Päivi | 8F | 050 410 7545 |
| Takala Maria | M | 050 571 2146 |
| Tauriainen Timo | 8G | 050 434 1500 |
| Törn Monika | 7E | 050 447 3444 |
| Ukkola Sari | koulukuraattori | 040 563 7664 |
| Vallivaara Tuija | 7C | 050 410 9580 |
| Välimäki-Jussila Tanja | 7E | 050 447 3444 |
| |
| Hukkis, päivätoimintakeskus, Teollisuustie 1, 90830 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Tietäväinen Arja | ohjaaja | 050 390 0034 |
| |
| Kehitysvammahuolto |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Kujala Raila | avohuollonohjaaja | 040 521 2235 |
| |
| Kellon koulu, Hietalanmäen koulu, Hietalanmäentie 27, 90820 Kello |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | opetushenkilökunta | 050 461 7497 |
| | laitoshuoltaja | 050 461 7524 |
| Haapaniemi Heli | opettaja | 050 461 7526 |
| Mäntylä Anne-Maria | opettaja | 050 568 6926 |
| Ranta Sari | opettaja | 050 461 7527 |
| Vehkaperä Hillevi | koulunkäynninohjaaja | 050 360 7813 |
| |
| Kellon koulu, Kylätie 6, 90820 Kello |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | tekninen työ | 050 430 8171 |
| Holmala Marjo | opettaja | 050 568 0530 |
| Junttila Matti | opettaja | 050 568 1440 |
| Kaakinen Hannele | koulusihteeri | 050 461 7508 |
| Kaan Hannele | erityisopettaja | 050 461 7498 |
| Kangas Jaana | terveydenhoitaja | 040 762 9105 |
| Kangas Jukka | opettaja | 050 568 1748 |
| Kellon koulu laitoshuoltajat | | 040 764 1723 |
| Koivuniemi Ari | opettaja | 050 568 0865 |
| Kuivala Kaija | koulunkäynninohjaaja | 050 571 8161 |
| Lehtonen Mirva | opettaja | 050 568 1158 |
| Ländèn Seija | rehtori | 040 587 0412 |
| Nauha Seppo | opettaja | 050 562 6268 |
| Pikkarainen Outi | opettaja | 050 441 3877 |
| Pirttijärvi Jukka | opettaja | 050 568 1450 |
| Rajaniemi Sari | koulunkäynninohjaaja | 050 436 0429 |
| Riepula Sirkka | vararehtori | 050 394 7252 |
| Saari Tarja | opettaja | 050 568 1615 |
| Suhonen Anna-Riikka | opettaja | 050 401 4282 |
| Suutari Jukka | erityisopettaja | 040 051 5496 |
| Tölli Jussi | opettaja | 050 568 1810 |
| |
| Kellon koulu, Oravan koulu, Oravaisenkuja 15, 90820 Kello |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | opetushenkilökunta | 050 461 7496 |
| | laitoshuoltaja | 050 461 7540 |
| Haajanen Tuula | koulunkäynninohjaaja | 050 430 8451 |
| Heikkinen Mirva | opettaja | 050 461 7537 |
| Kumpula Merja | opettaja | 050 461 7536 |
| Parkkisenniemi Katja | opettaja | 050 461 7538 |
| Ukkola Päivi | opettaja | 050 461 7539 |
| |
| Kellon neuvola, Kissankuja 1 90820 Kello |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Ainali Arja | terveydenhoitaja | 050 430 8177 |
| Metso Kirsi | terveydenhoitaja | 050 436 5446 |
| Määttä Eeva | terveydenhoitaja | 050 430 9767 |
| Määttä Eeva | terveydenhoitaja | 050 430 8177 |
| Pirttisalo-Muilu Marjatta | terveydenhoitaja | 050 430 9767 |
| |
| Kellon yläkoulu, Kylätie 6, 90820 Kello |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | opetushenkilökunta | 050 375 5160 |
| | keittiö | 050 430 6674 |
| | vahtimestari | 040 062 3051 |
| | kiinteistönhoitaja | 040 503 1694 |
| | liikunta, tytöt | 050 447 1127 |
| | liikunta, pojat | 050 447 1140 |
| Haanpää Minna | opettaja | 050 567 8725 |
| Honkanen Outi | opinto-ohjaaja, apulaisrehtori | 050 571 3836 |
| Kangas Jaana | terveydenhoitaja | 040 762 9105 |
| Pennanen Anne | koulusihteeri | 050 364 6800 |
| Soini Timo | rehtori | 050 461 7511 |
| Ukkola Sari | koulukuraattori | 040 563 7664 |
| Ylinampa Sari | opinto-ohjaaja | 050 571 3667 |
| |
| Keskushallinto |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Lehtinen Kirsti | kunnansihteeri | 040 719 1098 |
| Manninen Marjukka | kunnankamreeri | 050 390 0066 |
| Ronkainen Jarmo | kunnanjohtaja | 050 420 1590 |
| |
| Kirjaamo, Arkisto |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Lahtela-Rivinoja Elvi | toimistosihteeri | 050 430 3903 |
| |
| Kirjastotoimi |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Aseman kirjasto | | 050 410 1318 |
| Kellon kirjasto | | 050 410 3703 |
| Martinniemen kirjasto | | 050 410 4183 |
| Pääkirjasto | | 040 519 0655 |
| Seppänen Raija | kirjastotoimenjohtaja | 040 519 0731 |
| |
| Kirkonkylän koulu, Jokelantie 17, 90830 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | opetushenkilökunta | 050 304 8313 |
| | keittiö | 050 433 6180 |
| | laitoshuoltajat | 050 390 0039 |
| | kiinteistönhoitaja | 040 503 1691 |
| | opetushenkilökunta | 050 420 1585 |
| | tekninen työ | 050 591 5518 |
| Bergman Piia | 2c luokka | 050 409 0388 |
| Haapea Katariina | koulusihteeri | 050 410 1726 |
| Haulos Inkeri | 4a luokka | 050 409 0882 |
| Hytönen Kari | 3b luokka | 050 409 0565 |
| Isojämsä Minna | opettaja | 050 447 3077 |
| Isomaa Ari | koulunrehtori | 050 420 1595 |
| Junttila Marjukka | opettaja | 050 409 1775 |
| Kurttila Leenukka | 4ke luokka | 050 409 0915 |
| Laurila Tapani | opettaja | 050 591 5363 |
| Liimatainen Eija | 2a luokka | 050 407 2292 |
| Mikkonen Niina | 4b luokka | 050 409 0182 |
| Niemelä Marja-Liisa | opettaja | 050 521 5203 |
| Norrena Hannu | opettaja | 050 591 7909 |
| Oikarinen Suvi | | 050 409 1870 |
| Palosaari Taina | opettaja | 050 591 7112 |
| Pesonen Harri | 5b luokka | 050 409 0840 |
| Pieniniemi Kaisu | 3a luokka | 050 408 8594 |
| Pietilä Pekka | apulaisrehtori | 050 390 0073 |
| Ruuska Päivi | 1b luokka | 050 408 9747 |
| Räsänen Ritva | 2b luokka | 050 400 5652 |
| Saari Marianne | 6c luokka | 050 409 0224 |
| Saastamoinen Ulla-Maija | opettaja | 050 571 8344 |
| Salovaara Aija | opettaja | 050 591 6091 |
| Seilonen Eija | terveydenhoitaja | 040 773 2809 |
| Tallgren Soile | 5a luokka | 050 409 0649 |
| Tarumaa Riikka | erityisopettaja | 050 449 9692 |
| Tirronniemi Anna-Maria | erityisopettaja | 050 390 0074 |
| Tuononen Oskari | opettaja | 050 461 7533 |
| Ukkola Jukka | opettaja | 050 591 7750 |
| Uusitalo Anna | opettaja | 050 591 7820 |
| Wiik Ritva | 1a luokka | 050 409 0512 |
| |
| Kirkonkylän koulu, Keiskan koulu, Huvipolku 90, 90830 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | opetushenkilökunta | 050 375 3686 |
| | keittiö | 050 430 8368 |
| | opetushenkilökunta | 050 410 2624 |
| |
| Kirkonkylän neuvola, kirkonkylän alue |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Juntunen Terhi | terveydenhoitaja | 050 410 8566 |
| Jämsä Maria | terveydenhoitaja | 050 410 7872 |
| Kaarre Anne | terveydenhoitaja | 050 410 8837 |
| |
| Kirkonkylän neuvola, pohjoinen alue |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Kantola Miia | terveydenhoitaja | 050 410 9169 |
| Kiviniemi Jonna | terveydenhoitaja | 050 410 9282 |
| Metso Kirsi | terveydenhoitaja | 050 436 5446 |
| Tervonen Anne | terveydenhoitaja | 050 410 7556 |
| |
| Kiviniemen koulu |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Huusko Iiris | opettaja | 050 443 2244 |
| Kinnunen Marja-Leena | koulunkäynninohjaaja | 050 443 2238 |
| Lahdenkauppi Kati | opettaja | 050 447 8761 |
| Länden Marjukka | opettaja | 050 443 1566 |
| Marttila Marika | opettaja | 050 443 1179 |
| Pahkala Mari | opettaja | 050 443 2249 |
| Pylkäs Katja | terveydenhoitaja | 050 408 9835 |
| Päkkilä Matti | opettaja | 050 443 0755 |
| Salmela Kati | opettaja | 050 443 2355 |
| Tiirikainen Ossian | koulunrehtori | 050 547 0313 |
| Vesa Anton | koulunkäynninohjaaja | 050 573 3939 |
| |
| Kotihoito |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Haapala Anne | fysioterapeutti | 050 430 4095 |
| Hoitotarvikejakelu | | 050 434 9226 |
| Isosalo Marja-Leena | tiimivastaava | 050 461 7505 |
| Jurvelin Pia | tiimivastaava | 044 744 4864 |
| Kauppila Liisa | osastonhoitaja | 040 059 9739 |
| Kiviniemi Ritva | vanhustyönjohtaja | 040 719 1096 |
| Lehtosaari Marjukka | tiimivastaava | 040 089 0628 |
| Sairaanhoitaja | Vanhusneuvola | 040 053 7096 |
| Ylisuutari Auli | palvelusihteeri, laskutus | 050 390 0051 |
| |
| Kuntouttava työtoiminta |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Kynkäänniemi Esa | kehittämispäällikkö | 040 588 7366 |
| Peltoniemi Ritva | sosiaaliohjaaja | 050 367 5752 |
| Sorakangas Tiina | sosiaaliohjaaja | 040 586 1659 |
| |
| Laskentapalvelut |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Alatalo Sanna | palkkasihteeri | 050 430 4262 |
| Isojämsä Kaija | palkkasihteeri | 050 430 3755 |
| Kaan Outi | palkkasihteeri | 050 431 7007 |
| Kaukua Virva | palkkasihteeri | 050 430 4164 |
| Keränen Hannakatri | palvelusihteeri | 050 433 3933 |
| Lämsä Elina | palkkasihteeri | 050 430 3977 |
| Mäläskä Auli | palvelusihteeri | 050 430 4117 |
| Peltoniemi Pirkko-Liisa | palkkasihteeri | 050 461 7510 |
| Tiikkala Tuija | palvelusihteeri | 050 430 4190 |
| Vänttilä Elli | kirjanpitäjä | 050 430 4118 |
| Väänänen Elsa | toimistopäällikkö | 050 406 4386 |
| |
| Lukio, Poukamatie 2, 90830 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Haapea Pirkko | terveydenhoitaja | 050 410 9363 |
| Järvenpää Jaana | koulusihteeri | 050 410 4043 |
| Leinonen Kullervo | rehtori | 050 430 4069 |
| Ruuskanen Sonja | apulaisrehtori | 050 410 4311 |
| Ukkola Sari | koulukuraattori | 040 563 7664 |
| |
| Länsituulen koulu, Länsikuja 2, 90830 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | kiinteistönhoitaja | 040 503 1692 |
| | vahtimestari | 050 570 2058 |
| | opetushenkilökunta | 044 491 1104 |
| | koulunkäynninohjaajat | 044 491 1104 |
| | keittiö | 044 491 1107 |
| Laitoshuoltajat | Länsituulen koulu | 050 440 7737 |
| Ahonen Kirsi | erityisopettaja | 044 491 2156 |
| Ala-aho Irma | opettaja | 044 491 1108 |
| Arvola Marjo | erityisopettaja | 050 312 9123 |
| Barck Merja | opettaja | 044 491 2115 |
| Grubert Seppo | opettaja | 044 491 1192 |
| Halonen Sanna | opettaja | 050 312 9106 |
| Heikka Marjatta | opettaja | 044 491 2113 |
| Hirvelä Outi | opettaja | 044 491 2109 |
| Hynynen Sari | erityisopettaja | 050 565 0725 |
| Isomursu Pekka | opettaja | 050 312 9168 |
| Jyrkkä Sari | terveydenhoitaja | 040 759 4926 |
| Järvelä Anne | apulaisrehtori | 044 491 1102 |
| Kakko Kirsi | opettaja | 044 491 2106 |
| Keinänen Maisa | opettaja | 044 491 2107 |
| Kilpiä Anna | opettaja | 044 491 2151 |
| Koivumaa Soili | opettaja | 044 491 2148 |
| Koppelo Kati | opettaja | 044 491 2111 |
| Koppelo Tomi | opettaja | 044 491 2116 |
| Merikanto Sanna | opettaja | 044 491 2112 |
| Moberg Rolf | opettaja | 044 491 1116 |
| Myllyneva Markus | opettaja | 044 491 1200 |
| Mäkelä Aarne | rehtori | 040 717 9676 |
| Oikarinen Tiina | opettaja | 044 491 1187 |
| Pesonen Päivi | opettaja | 044 491 1110 |
| Ruotsala Jaana | koulusihteeri | 050 568 8787 |
| Ruuttunen Antti | opettaja | 044 491 1115 |
| Räsänen Kati | opettaja | 044 491 1191 |
| Räsänen Riku | opettaja | 044 491 2150 |
| Salmela Päivi | opinto-ohjaaja | 044 491 1135 |
| Sassi Eila | opettaja | 044 491 2166 |
| Tihinen Jarmo | erityisopettaja | 044 491 1111 |
| Tihinen Kati | opettaja | 044 491 2167 |
| Turpeinen Hanna | opettaja | 050 312 9114 |
| Ukkola Antti | opettaja | 044 491 2114 |
| Ukkola Sari | koulukuraattori | 040 563 7664 |
| Yli-Pyky Pirkko | erityisopettaja | 044 491 2158 |
| |
| Maankäyttö |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Keskimäinen Raija | toimistosihteeri | 050 577 0058 |
| Kuusisto Ritva | kaavoitusjohtaja | 050 390 0049 |
| Lomperi Aila | kaavoitusteknikko | 050 420 1565 |
| Markuksela Päivi | kaavasihteeri | 050 430 3319 |
| Pöytäkangas Hanna | kaavasuunnittelija | 050 430 4143 |
| |
| Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1, 90850 Martinniemi |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | opetushenkilökunta | 050 599 1371 |
| | keittiö | 050 430 9465 |
| | kiinteistönhoitaja | 040 089 4279 |
| | laitoshuoltajat | 050 394 7253 |
| Hynynen Sari | erityisopettaja | 050 565 0725 |
| Koskela Sirkku | rehtori | 050 420 1594 |
| Kähkönen Pekka | IT-vastuuopettaja | 050 364 9747 |
| Pasanen Sanna | erityisopettaja | 050 569 3535 |
| Pennanen Heidi | terveydenhoitaja | 050 410 8862 |
| |
| Martinniemen koulu, Parkumäen koulu, Kalliomäentie 14, 90860 Halosenniemi |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | keittiö | 050 431 4256 |
| Keskitalo Arja | opettajat, vararehtori | 050 410 1906 |
| |
| Materiaalipalvelut, keskusvarasto, Teollisuustie 1B 90830 Haukipudas |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | | telefax | 08 554 6033 |
| Halonen Sakari | varastomies | 050 390 0056 |
| Jokela Kaisu | materiaalisihteeri | 050 430 4282 |
| Marttila Kari | varastomies | 040 038 7740 |
| |
| Mielenterveystyö |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Haataja Eeva-Liisa | terveyskeskusavustaja | 040 838 2657 |
| Korkala Heli | sairaanhoitaja | 040 821 5437 |
| Peltolahti Pirkko | Road 14 | 040 084 9214 |
| Ritala Piia | sairaanhoitaja | 050 374 9767 |
| Skopa Leena | sairaanhoitaja | 040 525 8579 |
| Tomperi Pirjo | sairaanhoitaja | 050 461 7513 |
| |
| Monistuskeskus |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Kamsula Anne-Mari | palvelusihteeri | 050 430 4016 |
| Vesa Airi | painatussihteeri | 050 461 7509 |
| |
| Neuvolan perhetyö, perhetyöntekijät |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Aunola Marjo | perhetyöntekijä | 050 366 2656 |
| Laasonen Marja | osastonhoitaja | 040 766 9641 |
| Mäkinen Raili | perhetyöntekijä | 050 366 6350 |
| Savilaakso Mira | perhetyöntekijä | 040 821 4398 |
| |
| Nuorisotyö |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Heinonen Johanna | erityisnuoriso-ohjaaja | 050 590 2760 |
| Niskala Kati | nuoriso-ohjaaja | 050 435 5850 |
| Tuomela Sirkka | nuoriso-ohjaaja/raittiussihteeri | 040 833 4538 |
| |
| Nuorten työpajatoiminta |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Asikainen Minna | pajaohjaaja | 040 073 9684 |
| Kivari Simo | etsivä nuorisotyöntekijä | 040 032 7270 |
| Laurila Kari | pajaohjaaja | 050 463 9944 |
| Malinen Heikki | pajaohjaaja | 040 593 9533 |
| |
| Oulun kaupunki maa- ja mittaus |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Barck Jyrki | kartoittaja | 050 420 1599 |
| |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Pernu-Määttä Jutta | | 040 062 9320 |
| Varikko laitoshuoltajat | | 050 361 3897 |
| |
| Palveluasunnot |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Haapala Pirjo | sairaanhoitaja, Pihlajakoti | 050 420 1557 |
| Hannankoti | hoitajat | 040 503 1681 |
| Kultasimppu | hoitajat, käytävä 1 | 050 368 7215 |
| Kultasimppu | hoitajat, käytävä 2 | 050 368 9764 |
| Litendahl Anne-Riitta | sairaanhoitaja, Kultasimppu | 050 420 1562 |
| Meriläinen Päivi | osastonhoitaja | 040 539 8751 |
| Simppulanmäki 1 | hoitajat | 040 061 9785 |
| Simppulanmäki 2 | hoitajat | 040 062 4965 |
| Simppulanmäki 4 | hoitajat | 050 421 1288 |
| Simppulänmäki 3 | hoitajat | 050 421 1230 |
| Soukka Minna | sairaanhoitaja, Simppulanmäki | 040 539 8752 |
| |
| Palvelupiste LANSSI |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Haapala Riitta | palvelusihteeri | 050 430 7805 |
| Koskela Kirsti | palvelusihteeri | 050 420 1564 |
| Kunnanvirasto Laitoshuoltajat | kahvio | 050 430 4977 |
| Lanssi | | 050 420 1564 |
| Sassi Satu | palvelusihteeri | 050 410 4103 |
| |
| Perheneuvola |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Koskenkangas Helena | sosiaalityöntekijä | 050 390 0079 |
| Laasonen Marja | yksikön esimies | 040 766 9641 |
| |
| Perusturvapalvelut, hallinto |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Siipola Marja | palvelusihteeri | 050 569 8533 |
| Toivanen Irma | perusturvajohtaja | 040 837 4602 |
| |
| Puheterapia |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Homanen Päivi | puheterapeutti | 050 566 5913 |
| Laasonen Marja | yksikön esimies | 040 766 9641 |
| Takkula Sinikka | puheterapeutti | 050 566 6719 |
| |
| Päivähoito |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Huotari Eila | päivähoidonjohtaja | 040 524 3810 |
| Ikonen Pirkko | päivähoitosihteeri | 040 512 9811 |
| Mylly Pirjo | päivähoitosihteeri | 040 523 1178 |
| Ojanperä Marja | päivähoitosihteeri | 040 523 1179 |
| |
| Päivähoito, alue 1 |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Jokikylän esikoulu | | 050 361 4262 |
| Kilpiö Anna | varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 050 420 1567 |
| Korva Marita | päivähoidonohjaaja | 040 516 8750 |
| Martinniemen päiväkoti | Aarresaari | 050 461 7534 |
| Martinniemen päiväkoti | Satuniitty | 050 420 1554 |
| Martinniemen päiväkoti | Simpukkajoki | 050 461 7531 |
| Martinniemen päiväkoti | Tuulentupa | 050 461 7530 |
| Martinniemen päiväkoti | Linnunlaulupuu | 050 461 7532 |
| Martinniemen päiväkoti | Tarinatähti | 050 420 1559 |
| Martinniemen päiväkoti | Runoranta | 050 436 6717 |
| Martinniemen päiväkoti | Keittiö | 050 441 0229 |
| Martinniemen päiväkoti | Taikametsän esikoulu | 050 390 0058 |
| Martinniemen päiväkoti | Taikametsän esikoulu | 050 433 5800 |
| |
| Päivähoito, alue 2 |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Alahäivälä Sari | päivähoidonohjaaja | 040 017 8193 |
| Esikoulu Punahilkka, aamupäiväryhmä | Kirkonkylän koulu | 050 390 0035 |
| Esikoulu Punahilkka, iltapäiväryhmä | Kirkonkylän koulu | 050 438 5244 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Vihreä kammari | 050 375 4041 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Keltainen kammari | 050 375 4745 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Sininen kammari | 050 375 4477 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Esikoulu | 050 375 4948 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Merenpeikot | 050 375 3121 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Metsänpeikot | 050 375 5195 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Vuorenpeikot | 050 375 2662 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Pikkupeikot | 050 375 3291 |
| Jatulin Tarhan päiväkoti | Keittiö | 050 412 7087 |
| Kirkonkylän avoin päiväkoti | | 050 541 2860 |
| Mettovaara Sirpa | varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 050 435 5989 |
| |
| Päivähoito, alue 3 |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Aseman esikoulu Aapiskukko | | 040 034 1305 |
| Aseman päiväkoti | Pienten osasto | 050 360 9422 |
| Aseman päiväkoti | Isojen osasto | 050 461 7514 |
| Hukanpesän päiväkoti | Hippiäiset | 050 420 1553 |
| Hukanpesän päiväkoti | Tiitiäiset | 050 564 5309 |
| Proomupuiston päiväkoti | Matruusit | 050 420 1551 |
| Proomupuiston päiväkoti | Kipparit | 050 420 1591 |
| Proomupuiston päiväkoti | Puosut | 050 565 0476 |
| Teräs Marjo | päivähoidonohjaaja | 040 516 7750 |
| |
| Päivähoito, alue 4 |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Heikkinen Anu | päivähoidonohjaaja | 040 512 8291 |
| Strand Eeva-Maija | varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 040 763 0559 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Mustikat | 050 568 0901 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Puolukat | 050 420 1589 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Juolukat | 050 420 1598 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Karpalot | 050 434 3667 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Kanervat | 050 434 4847 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Suopursut | 050 434 6272 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Suovilla/Mörrelöt | 050 420 1587 |
| Suo-Ukon päiväkoti | Vadelmat, Muuraimet, Neulaset | 050 390 0050 |
| |
| Päivähoito, alue 5 |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Miikkulainen Sanna | päivähoidonohjaaja | 050 576 8931 |
| Simppulankartanon päiväkoti | Pikkukammari | 050 420 1574 |
| Simppulankartanon päiväkoti | Keskikammari | 050 420 1593 |
| Simppulankartanon päiväkoti | Isokammari | 050 420 1597 |
| Simppulankartanon päiväkoti | Keittiö | 040 587 6691 |
| |
| Päivähoito, alue 6 |
|
| Koko nimi | Toimi | Matkapuhelin | | Kellon avoin päiväkoti | | 050 430 4279 |
